IPhone Repair Prices
| Model | Screen Replacement | Battery Replacement | Other Repair |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Air | Consult Us | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 17 Pro | 390€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 17e | Consult Us | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 17 | 160€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 16 Pro Max | 145€ / 235€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 16 Pro | 135€ / 205€ | 90€ | Contact Us |
| iPhone 16 Plus | 115€ / 165€ | 90€ | Contact Us |
| iPhone 16 | 120€ / 180€ | 90€ | Contact Us |
| iPhone 16E | 130€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 15 Pro Max | 135€ / 245€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 15 Pro | 115€ / 180€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 15 Plus | 120€ / 230 | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 15 | 110€ / 175€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 14 Pro Max | 115€ / 185€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 14 Pro | 135€ / 180€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 14 Plus | 120€ / 165€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 14 | 130€ / 160€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 13 Pro Max | 110€ / 140€ | Contact Us | Contact Us |
iPhone 13 Pro | 105€ / 130€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 13 | 125€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 13 Mini | 125€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 12 Pro Max | 110€ / 140 | 75€ | Contact Us |
| iPhone 12 Pro | 115€ / 155€ | 75€ | |
| iPhone 12 Pro | 110€ / 140€ | 70 | Contact Us |
| iPhone 12 Mini | 120€ / 155€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 12 | 110€ / 140€ | 70 | Contact Us |
| iPhone 11 Pro Max | 110€ / 140€ | 75 | Contact Us |
| iPhone 11 Pro | 100€ | 75 | Contact Us |
| iPhone 11 | 80€ | 65 | Contact Us |
| iPhone SE 2020 / 2022 | 65€ | 55 | Contact Us |
| iPhone XS Max | 100 | 60 | Contact Us |
| iPhone XS | 80 | 60 | Contact Us |
| iPhone XR | 80 | 60 | Contact Us |
| iPhone X | 80 | 60 | Contact Us |
| iPhone 8 Plus | 65 | 55 | Contact Us |
| iPhone 8 | 65€ | 55 | Contact Us |
| iPhone 7 Plus | 60 | 55 | Contact Us |
| iPhone 7 | 60 | 50 | Contact Us |
| iPhone 6S Plus | 60 | 45 | Contact Us |
| iPhone 6S | 60 | 45 | Contact Us |
| iPhone 6 Plus | 60 | 45 | Contact Us |
| iPhone 6 | 55 | 40 | Contact Us |
| iPhone 5,5C,5S,5SE | 50 | 35 | Contact Us |
IPad Repair Prices
| Model | Touch Screen Replacement | LCD Display Replacement | Battery Replacement | Charge Port Replacement | Home Button Replacement | Front Camera Replacement | Other Repair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad 2/3/4 | 60 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | Contact Us |
| iPad Air | 70 | 150 | 90 | 75 | 75 | 80 | Contact Us |
| iPad Air 2 | Contact for price | Contact for price | Contact for price | Contact for price | Contact for price | Contact for price | Contact Us |
| iPad Mini | 80 | 100 | 75 | 90 | 130 | 130 | Contact Us |
| iPad Mini 2 | 80 | 100 | 75 | 90 | 130 | 130 | Contact Us |
| iPad Mini 3 | 110 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | Contact Us |
| iPad Mini 4 | LCD & Touch Screen | 190 | |||||
| iPad Pro 9.7 | LCD & Touch Screen | 220 | |||||
| iPad Pro 10.5 | LCD & Touch Screen | 250 | |||||
| iPad Pro 12.9 | LCD & Touch Screen | 420 |